顺龙五金材料供应链云 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-1010
11月13日 今天 · 海南三亚实况 25℃

三亚天气三亚15天天气预报

⛈️ 23~26℃ 雷阵雨东风 3级 · 湿度94%
空气质量42 · 优
紫外线中等
风向风力东风 3级
日出06:47
日落18:05
相对湿度94%
🌤 三亚未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛈️雷阵雨 26℃ / 23℃ 东风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 西风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 29℃ / 24℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 31℃ / 24℃ 东风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 30℃ / 22℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 30℃ / 21℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 东风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 30℃ / 21℃ 东北风 3级
三亚生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 94%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑